7月17日のデータ

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 6 7月6日 4467 1 4478 11000
B 6 7月6日 4467 1 4478 11000
C 6 7月6日 4467 1 4478 11000
D 6 7月13日 4487 1 4478 -9000

白金

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 6 7月9日 3032 1 2993 -19500
B 6 7月10日 3045 1 2993 -26000
C 6 7月10日 3045 1 2993 -26000
D 4 6月20日 1 3114 2999 57500

ガソリン

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 1 7月17日 1 61020 60850 8500
B 1 7月17日 1 61020 60850 8500
C 1 7月17日 1 61020 60850 8500
D 1 7月17日 1 61020 60850 8500

原油

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 12 7月17日 1 48250 48130 6000
B 12 7月17日 1 48250 48130 6000
C 12 7月17日 1 48250 48130 6000
D 12 7月17日 1 48250 48130 6000

ゴム

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 12 7月4日 1 169.7 173.1 -17000
B 12 7月2日 176.6 1 173.1 -17500
C 12 7月10日 175.6 1 173.1 -12500
D 11 6月1日 1 190.8 173 89000

コーン

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 7 7月5日 1 23610 23240 18500
B 7 7月12日 1 23170 23240 -3500
C 7 7月12日 1 23170 23240 -3500
D 7 7月12日 1 23170 23240 -3500