11月7日のデータ
- 2018.11.07
- 商品先物
金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 8 | 10月16日 | 4410 | 1 | 4458 | 48,000 | |
B | 10 | 11月5日 | 4468 | 1 | 4453 | -15,000 | |
C | 10 | 11月5日 | 4468 | 1 | 4453 | -15,000 | |
D | 8 | 10月16日 | 4410 | 1 | 4458 | 48,000 |
白金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 8 | 10月16日 | 3027 | 1 | 3156 | 64,500 | |
B | 10 | 11月2日 | 3057 | 1 | 3157 | 50,000 | |
C | 8 | 10月16日 | 3024 | 1 | 3156 | 64,000 | |
D | 6 | 9月14日 | 2888 | 1 | 3161 | 136,500 |
原油 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 3 | 10月11日 | 1 | 56020 | 49480 | 327,000 | |
B | 3 | 10月12日 | 1 | 54020 | 49480 | 227,000 | |
C | 3 | 10月12日 | 1 | 54020 | 49480 | 227,000 | |
D | 3 | 10月15日 | 1 | 53010 | 49480 | 176,500 |
ガソリン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 4 | 10月11日 | 1 | 70860 | 61900 | 448,000 | |
B | 4 | 10月12日 | 1 | 69040 | 61900 | 357,000 | |
C | 4 | 10月12日 | 1 | 69040 | 61900 | 357,000 | |
D | 4 | 10月15日 | 1 | 67930 | 61900 | 301,500 |
ゴム | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 3 | 10月19日 | 1 | 165.6 | 158.4 | 36,000 | |
B | 3 | 10月25日 | 1 | 165.4 | 158.4 | 35,000 | |
C | 3 | 10月19日 | 1 | 165.6 | 158.4 | 36,000 | |
D | 3 | 10月25日 | 1 | 165.4 | 158.4 | 35,000 |
コーン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 11 | 11月6日 | 25080 | 1 | 25030 | -2,500 | |
B | 11 | 10月23日 | 1 | 24710 | 25030 | -16,000 | |
C | 11 | 11月6日 | 25080 | 1 | 25030 | -2,500 | |
D | 11 | 11月6日 | 25080 | 1 | 25030 | -2,500 |
合計 売13枚 買11枚 値洗計 2,881,000 |
ゴムとオイル、もしかして大相場になるかも。