10月23日のデータ
- 2018.10.23
- 商品先物
金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 8 | 10月16日 | 4410 | 1 | 4415 | 5,000 | |
B | 8 | 10月17日 | 4418 | 1 | 4415 | -3,000 | |
C | 8 | 10月16日 | 4406 | 1 | 4415 | 9,000 | |
D | 8 | 10月16日 | 4410 | 1 | 4415 | 5,000 |
白金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 8 | 10月16日 | 3027 | 1 | 2948 | -39,500 | |
B | 8 | 10月10日 | 1 | 2970 | 2948 | 11,000 | |
C | 8 | 10月16日 | 3024 | 1 | 2948 | -38,000 | |
D | 6 | 9月14日 | 2888 | 1 | 2948 | 30,000 |
原油 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 3 | 10月11日 | 1 | 56020 | 53400 | 131,100 | |
B | 3 | 10月12日 | 1 | 54020 | 53400 | 31,000 | |
C | 3 | 10月12日 | 1 | 54020 | 53400 | 31,000 | |
D | 3 | 10月15日 | 1 | 53010 | 53400 | -19,500 |
ガソリン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 4 | 10月11日 | 1 | 70860 | 67,000 | 193,000 | |
B | 4 | 10月12日 | 1 | 69040 | 67,000 | 102,000 | |
C | 4 | 10月12日 | 1 | 69040 | 67,000 | 102,000 | |
D | 4 | 10月15日 | 1 | 67930 | 67,000 | 46,500 |
ゴム | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 3 | 10月19日 | 1 | 165.6 | 167.1 | -7,500 | |
B | 3 | 9月2日 | 172.2 | 1 | 167.1 | -25,500 | |
C | 3 | 10月19日 | 1 | 165.6 | 167.1 | -7,500 | |
D | 3 | 9月5日 | 172.2 | 1 | 167.1 | -25,500 |
コーン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 9 | 9月28日 | 23680 | 1 | 24570 | 44,500 | |
B | 11 | 10月23日 | 1 | 24710 | 24800 | -4,500 | |
C | 9 | 9月27日 | 23670 | 1 | 24570 | 45,000 | |
D | 9 | 9月28日 | 23680 | 1 | 24570 | 44,500 |
合計 売12枚 買12枚 値洗計 661,000 |
同じオイル系を手掛けても、これほど顕著な差が出るとは珍しい。
ここ数日、ガソリンが原油に比べ明らかに力のなさを露呈しており、チャートは美しい下降トレンドを描き始めている。
もちろん人により見方は様々であり、先日までの上がった分の調整安と言う意見と、いやここから下げ相場の始まりだという意見がある。
現時点でこちらのポジションは4サインとも売りなので後者というこになるが、果たして…。
-
前の記事
10月22日のデータ 2018.10.22
-
次の記事
10月24日のデータ 2018.10.24