10月18日のデータ
- 2018.10.18
- 商品先物
金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 8 | 10月16日 | 4410 | 1 | 4402 | -8,000 | |
B | 8 | 10月17日 | 4418 | 1 | 4402 | -16,000 | |
C | 8 | 10月16日 | 4406 | 1 | 4402 | -4,000 | |
D | 8 | 10月16日 | 4410 | 1 | 4402 | -8,000 |
白金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 8 | 10月16日 | 3027 | 1 | 2984 | -21,500 | |
B | 8 | 10月10日 | 1 | 2970 | 2984 | -7,000 | |
C | 8 | 10月16日 | 3024 | 1 | 2984 | -20,000 | |
D | 6 | 9月14日 | 2888 | 1 | 2992 | 52,000 |
原油 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 3 | 10月11日 | 1 | 56020 | 54650 | 118,000 | |
B | 3 | 10月12日 | 1 | 54020 | 54650 | 18,000 | |
C | 3 | 10月12日 | 1 | 54020 | 54650 | 18,000 | |
D | 3 | 10月15日 | 1 | 53010 | 54650 | -32,500 |
ガソリン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 4 | 10月11日 | 1 | 70860 | 68180 | 134,000 | |
B | 4 | 10月12日 | 1 | 69040 | 68180 | 43,000 | |
C | 4 | 10月12日 | 1 | 69040 | 68180 | 43,000 | |
D | 10月15日 | 1 | 67930 | 68180 | -12,500 |
ゴム | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 3 | 9月6日 | 172.2 | 1 | 165.8 | -32,000 | |
B | 3 | 9月5日 | 172.2 | 1 | 165.8 | -32,000 | |
C | 3 | 9月5日 | 172.2 | 1 | 165.8 | -32,000 | |
D | 3 | 9月5日 | 172.2 | 1 | 165.8 | -32,000 |
コーン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 9 | 9月28日 | 23680 | 1 | 24680 | 50,000 | |
B | 9 | 9月28日 | 23680 | 1 | 24680 | 50,000 | |
C | 9 | 9月27日 | 23670 | 1 | 24680 | 50,500 | |
D | 9 | 9月28日 | 23680 | 1 | 24680 | 50,000 |
合計 売9枚 買15枚 値洗計 369,000 |
ゴムが本当にだらしない。ここ数か月レンジ相場から未だ脱却出来ずにいる。
しかしながら、これだけ保ち合いが長い相場ほど、動いたときには非常に楽しみではある。
山も低ければ谷も低く終わってしまうのか、それとも2年前みたくダイナミックな動きを演じるのか…。
今から年末にかけ乞うご期待である。
-
前の記事
10月17日のデータ 2018.10.17
-
次の記事
10月19日のデータ 2018.10.19