9月14日のデータ

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 6 8月21日 4225 1 4326 101000
B 6 8月27日 4252 1 4326 74000
C 8 9月14日 4311 1 4326 11000
D 6 8月28日 4312 1 4326 14000

白金

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 6 8月28日 2834 1 2904 35000
B 6 8月28日 2834 1 2904 35000
C 8 9月13日 2836 1 2894 29000
D 6 9月14日 2888 1 2904 8000

ガソリン

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 2 8月23日 61690 1 64390 135000
B 2 8月24日 62250 1 64390 107000
C 2 8月24日 62250 1 64390 107000
D 2 8月24日 62250 1 64390 107000

原油

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 2 9月7日 1 49680 51020 -67000
B 1 8月24日 49560 1 51380 91000
C 1 8月24日 49560 1 51380 91000
D 1 8月24日 49560 1 51380 91000

ゴム

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 2 9月6日 1 167.4 167.9 -2500
B 2 9月5日 1 168.4 167.9 2500
C 2 9月5日 1 168.4 167.9 2500
D 2 9月5日 1 168.4 167.9 2500

コーン

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 9 9月5日 23820 1 23380 -22000
B 7 8月9日 1 23980 23440 22000
C 9 8月28日 1 23620 23380 12000
D 7 8月10日 1 23830 23440 19500