9月12日のデータ

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 6 8月21日 4225 1 4279 54000
B 6 8月27日 4252 1 4279 27000
C 8 9月7日 1 4257 4273 -16000
D 6 8月28日 4312 1 4279 -33000

白金

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 6 8月28日 2834 1 2830 -2000
B 6 8月28日 2834 1 2830 -2000
C 8 9月5日 1 2787 2824 -18500
D 4 6月20日 1 3114 2836 139000

ガソリン

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 2 8月23日 61690 1 64900 160500
B 2 8月24日 62250 1 64900 132500
C 2 8月24日 62250 1 64900 132500
D 2 8月24日 62250 1 64900 132500

原油

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 2 9月7日 1 49680 51730 -102500
B 1 8月24日 49560 1 52050 124500
C 1 8月24日 49560 1 52050 124500
D 1 8月24日 49560 1 52050 124500

ゴム

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 2 9月6日 1 167.4 167.3 500
B 2 9月5日 1 168.4 167.3 5500
C 2 9月5日 1 168.4 167.3 5500
D 2 9月5日 1 168.4 167.3 5500

コーン

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 9 9月5日 23820 1 23770 -2500
B 7 8月9日 1 23980 23730 12500
C 9 8月28日 1 23620 23770 -7500
D 7 8月10日 1 23830 23730 5000