8月27日のデータ

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 6 8月21日 4225 1 4297 72000
B 6 8月27日 4252 1 4297 45000
C 6 8月27日 4252 1 4297 45000
D 6 7月20日 1 4425 4297 128000

白金

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 6 7月20日 1 2903 2818 42500
B 6 8月14日 1 2883 2818 32500
C 6 7月19日 1 2950 2818 66000
D 4 6月20日 1 3114 2824 144000

ガソリン

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 2 8月23日 61690 1 62740 52500
B 2 8月24日 62250 1 62740 24500
C 2 8月24日 62250 1 62740 24500
D 2 8月24日 62250 1 62740 24500

原油

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 1 8月23日 49250 1 50210 48000
B 1 8月24日 49560 1 50210 32500
C 1 8月24日 49560 1 50210 32500
D 1 8月24日 49560 1 50210 32500

ゴム

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 1 8月7日 171.5 1 175.3 19000
B 1 8月7日 171.5 1 175.3 19000
C 1 8月7日 171.5 1 175.3 19000
D 1 8月8日 172.6 1 175.3 13500

コーン

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 7 8月9日 1 23980 23550 21500
B 7 8月9日 1 23980 23550 21500
C 9 8月20日 24250 1 23640 -30500
D 7 8月10日 1 23830 23550 14000