7月27日のデータ

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 6 7月19日 1 4434 4365 69000
B 6 7月23日 1 4388 4365 23000
C 6 7月19日 1 4437 4365 72000
D 6 7月20日 1 4425 4365 60000

白金

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 6 7月20日 1 2903 2964 -30500
B 6 7月10日 3045 1 2964 -40500
C 6 7月19日 1 2950 2964 -7000
D 4 6月20日 1 3114 2964 72500

ガソリン

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 1 7月26日 63370 1 63630 13000
B 2 7月27日 63700 1 63600 -5000
C 1 7月26日 63010 1 63630 31000
D 2 7月27日 63700 1 63600 -5000

原油

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 12 7月27日 50530 1 50640 5500
B 12 7月17日 1 48250 50640 -119500
C 12 7月26日 50080 1 50640 28000
D 12 7月17日 1 48250 50640 -119500

ゴム

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 12 7月4日 1 169.7 168.3 7000
B 12 7月24日 1 167.1 168.3 -6000
C 12 7月24日 1 167.1 168.3 -6000
D 11 6月1日 1 190.8 168 114000

コーン

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 7 7月23日 23970 1 24180 10500
B 7 7月23日 23870 1 24180 15500
C 7 7月23日 23870 1 24180 15500
D 7 7月27日 24220 1 24180 -2000