7月24日のデータ

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 6 7月19日 1 4434 4358 76000
B 6 7月23日 1 4388 4358 30000
C 6 7月19日 1 4437 4358 79000
D 6 7月20日 1 4425 4358 67000

白金

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 6 7月20日 1 2903 2968 -32500
B 6 7月10日 3045 1 2968 -38500
C 6 7月19日 1 2950 2968 -9000
D 4 6月20日 1 3114 2968 71000

ガソリン

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 1 7月17日 1 61020 61820 -40000
B 1 7月17日 1 61020 61820 -40000
C 1 7月17日 1 61020 61820 -40000
D 1 7月17日 1 61020 61820 -40000

原油

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 12 7月17日 1 48250 49180 -46500
B 12 7月17日 1 48250 49180 -46500
C 12 7月17日 1 48250 49180 -46500
D 12 7月17日 1 48250 49180 -46500

ゴム

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 12 7月4日 1 169.7 166.3 17000
B 12 7月24日 1 167.1 166.3 4000
C 12 7月24日 1 167.1 166.3 4000
D 11 6月1日 1 190.8 166.0 124000

コーン

サイン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 7 7月23日 23970 1 23810 -8000
B 7 7月23日 23870 1 23810 -3000
C 7 7月23日 23870 1 23810 -3000
D 7 7月12日 1 23170 23810 -32000