12月19日のデータ

限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 10 11月22日 4447 1 4507 60,000
B 10 11月27日 4456 1 4507 51,000
C 10 11月27日 4456 1 4507 51,000
D 10 11月27日 4456 1 4507 51,000
白金 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 10 12月14日 2946 1 2866 -41,000
B 10 11月14日 1 3041 2866 88,500
C 10 12月14日 2946 1 2866 -41,000
D 10 11月14日 1 3041 2866 88,500
原油 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 5 12月19日 1 3950 38310 67,000
B 5 12月5日 42800 1 38310 -224,500
C 3 10月12日 1 54020 38620 770,000
D 3 10月15日 1 53010 38620 719,500
ガソリン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 6 12月7日 1 51010 49200 90,500
B 6 12月5日 54590 1 49200 -269,500
C 6 12月19日 1 50840 49200 82,000
D 4 10月15日 1 67930 49310 931,000
ゴム 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 4 11月27日 156.1 1 170.9 74,000
B 5 11月29日 158.3 1 171.1 64,000
C 5 11月29日 158.3 1 171.1 64,000
D 5 11月30日 159.5 1 171.1 58,000
コーン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 1 12月18日 24070 1 23900 -8,500
B 11 12月6日 24310 1 23820 -24,500
C 11 12月10日 1 23980 23820 8,000
D 11 11月19日 1 24720 23820 45,000
合計             売10枚        買14枚 値洗計  2,754,000

今年はまだ終わってはいないが、今年一番の銘柄は間違いなくオイルでほぼ確定だろう。
年間を通しこれだけ上下に大きく動き、値幅も大きく、値洗いの増減も大きい。
証拠金にも対し費用対効果として文句なしだ。
当たり前だが相場は動かなければ取ることはできない。流れにさえ乗れれば確実に取ることが出来る。
大相場なんて年1回あればいいが、今年はオイルで少なくとも3回はある。
ありがたい限りだ。
一方で年々、貴金属が細っていっているのが淋しい限りだ。