2月19日のデータ

限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 12 1/17   4520 1 4699 179,000
B 12 1/28   4521 1 4699 178,000
C 12 1/18   4524 1 4699 175,000
D 12 1/29   4575 1 4699 124,000
白金 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 12 2/12 1 2799   2860 -37,500
B 12 2/15 1 2789   2860 -42,500
C 12 2/12 1 2799   2860 -37,500
D 12 2/12 1 2799   2860 -37,500
原油 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 6 1/8   38160 1 44920 338,000
B 6 1/8   38160 1 44920 338,000
C 7 2/5   41830 1 44540 135,500
D 6 1/10   39430 1 44920 279,000
ガソリン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 8 2/5   52950 1 55890 147,000
B 7 1/8   49780 1 56100 316,000
C 8 2/5   52950 1 55890 147,000
D 8 2/5   52950 1 55890 147,000
ゴム 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 7 2/18   186.1 1 193.5 37,000
B 7 2/18   186.1 1 193.5 37,000
C 7 2/18   186.1 1 193.5 37,000
D 7 2/18   186.1 1 193.5 37,000
コーン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 1 1/30   22880 1 23850 48,500
B 1 2/4   23040 1 23850 40,500
C 1 1/31   23000 1 23850 42,500
D 1 2/5   23150 1 23850 35,000
合計                売4枚        買20枚 値洗計 2,663,000

NYが市場が休場する中ついに、金が節目の4700円を突破してきた。
ここで誰もが思う。上値はどこまで?と…。
チャートを見ると2017年9/19、4721円、そして2018年1/9、4793円が見えている。
単純に4721円を突破すれば4793円に向かう動き、4793円を突破すれば…という順張り目線の見方。
突破してきたとしても4721円~4793円の間で反落が始まるという逆張り目線の見方。
さてあなたはどちらを選びますか?