7月8日のデータ
- 2019.07.08
- 商品先物
金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 6 | 7/2 | 1 | 4802 | 4871 | -69,000 | |
B | 4 | 6/3 | 4541 | 1 | 4870 | 327,000 | |
C | 4 | 6/4 | 4562 | 1 | 4870 | 306,000 | |
D | 4 | 6/4 | 4562 | 1 | 4870 | 306,000 |
白金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 6 | 7/2 | 2926 | 1 | 2850 | -38,000 | |
B | 4 | 6/6 | 2882 | 1 | 2852 | -15,000 | |
C | 4 | 6/21 | 2848 | 1 | 2852 | 2,000 | |
D | 4 | 6/6 | 2882 | 1 | 2852 | -15,000 |
原油 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 12 | 7/4 | 1 | 39350 | 40620 | -63,500 | |
B | 11 | 6/24 | 40580 | 1 | 40930 | 17,500 | |
C | 12 | 7/4 | 1 | 39350 | 40620 | -63,500 | |
D | 11 | 6/24 | 40580 | 1 | 40930 | 17,500 |
ガソリン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 12 | 6/11 | 49890 | 1 | 51660 | 88,500 | |
B | 12 | 6/24 | 50920 | 1 | 51660 | 37,000 | |
C | 12 | 6/21 | 49590 | 1 | 51660 | 103,500 | |
D | 12 | 6/24 | 50920 | 1 | 51660 | 37,000 |
ゴム | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 11 | 6/14 | 1 | 199 | 181.4 | 88,000 | |
B | 11 | 6/24 | 1 | 198.7 | 181.4 | 86,500 | |
C | 12 | 7/3 | 1 | 185.3 | 181 | 21,500 | |
D | 11 | 6/24 | 1 | 198.7 | 181.4 | 86,500 |
コーン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 7 | 7/1 | 1 | 25140 | 25340 | -10,000 | |
B | 5 | 5/21 | 24140 | 1 | 24920 | 39,000 | |
C | 7 | 7/1 | 1 | 25140 | 25340 | -10,000 | |
D | 7 | 7/1 | 1 | 25140 | 25340 | -10,000 |
合計 売10枚 買14 値洗計 1,269,500 |
金
雇用統計の数値により利下げ観測が遠のき前日比マイナスとなった本日。
安値からはそれなりの切り返しを見せており、底堅さは相変わらずといった所。
市場は今月の30~31日開かれるFOMCでの利下げをするかしないかに神経を研ぎ澄ませている。
それまでに、利下げが遠のいたり、利下げする可能性が高まったりと、情報思惑戦で乱高下しそうだ。
白金
コメントなし。
オイル
少しずつだが買い相場がまた出来上がりつつあるが、先日同様の大陰線が出ればまた一発で、
壊される脆いチャート。しかし依然レンジ相場の範疇。
ゴム
テクニカル的に190円前半までの戻りがあっても不思議ではなかったが、
185円までの戻りから売り叩かれ上髭を出し安値引けとなった。
これで戻りいっぱいとなったのかは、まだ分からないが明日以降も注視していきたい。
コーン
先日の暴落する前の水準に戻ってきており、結果論23950円からは押し目買いであった。
高値26500円~安値23950円のレンジなのだろうか。