7月18日のデータ

限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 6 7/2 1 4802   4911 -109,000
B 6 7/10 1 4853   4911 -58,000
C 4 6/4   4562 1 4911 351,000
D 4 6/4   4562 1 4911 351,000
白金 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 6 7/2   2926 1 2951 12,500
B 4 6/6   2882 1 2951 34,000
C 4 6/21   2848 1 2951 51,000
D 4 6/6   2882 1 2951 34,000
原油 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 12 7/18 1 39570   39390 9,000
B 11 6/24   40580 1 39840 -37,000
C 12 7/18 1 39850   39390 23,000
D 11 6/24   40580 1 39840 -37,000
ガソリン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 1 7/18 1 50070   49830 12,000
B 12 6/24   50920 1 50700 -11,000
C 1 7/18 1 50540   49830 35,500
D 12 6/24   50920 1 50700 -11,000
ゴム 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 12 7/18   181.3 1 184.2 14,500
B 11 6/24 1 198.7   190.1 43,000
C 12 7/3 1 185.3   184.2 5,500
D 11 6/24 1 198.7   190.1 43,000
コーン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 7 7/16   25670 1 25100 -28,500
B 7 7/11 1 24960   25100 -7,000
C 7 7/16   25510 1 25100 -21,500
D 7 7/1 1 25140   25100 2000
合計                売11枚        買13  値洗計 701,000

高値の保合が続いているがやはりキーとなるのは4950円だろう。
明日以降反落ならまた同じ水準の繰り返しか。

白金

コメントなし

オイル

6/6からの上昇トレンドが終わり7/2、42280円と7/12、42540円からのダブルトップとなっている。
チャートは頗る悪い。だが下手な反発があればまたレンジ相場になりそう。
しかし流れが出ている以上、素直についていく。

ゴム

ダブルトップが不発に終わり、一部買いに変化した。
残りのポジションも買いに変わるのも時間の問題か。

コーン

コメントなし