7月23日のデータ
- 2019.07.23
- 商品先物
金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 6 | 7/19 | 4952 | 1 | 4913 | -39,000 | |
B | 6 | 7/10 | 1 | 4853 | 4913 | -60,000 | |
C | 4 | 6/4 | 4562 | 1 | 4913 | 351,000 | |
D | 4 | 6/4 | 4562 | 1 | 4913 | 351,000 |
白金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 6 | 7/2 | 2926 | 1 | 2951 | 12,500 | |
B | 4 | 6/6 | 2882 | 1 | 2952 | 35,000 | |
C | 4 | 6/21 | 2848 | 1 | 2952 | 52,000 | |
D | 4 | 6/6 | 2882 | 1 | 2952 | 35,000 |
原油 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 12 | 7/18 | 1 | 39570 | 39710 | -7,000 | |
B | 12 | 7/19 | 1 | 39520 | 39710 | -9,500 | |
C | 12 | 7/18 | 1 | 39850 | 39710 | 7,000 | |
D | 12 | 7/19 | 1 | 39520 | 39710 | -9,500 |
ガソリン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 1 | 7/18 | 1 | 50070 | 50110 | 0 | |
B | 1 | 7/19 | 1 | 49740 | 50110 | -16,500 | |
C | 1 | 7/18 | 1 | 50540 | 50110 | 23,500 | |
D | 1 | 7/19 | 1 | 49740 | 50110 | -16,500 |
ゴム | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 12 | 7/18 | 181.3 | 1 | 187 | 28,500 | |
B | 12 | 7/19 | 185.4 | 1 | 187 | 8,000 | |
C | 12 | 7/3 | 1 | 185.3 | 187 | -8,500 | |
D | 12 | 7/19 | 185.4 | 1 | 187 | 8,000 |
コーン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 7 | 7/16 | 25670 | 1 | 24640 | -51,500 | |
B | 7 | 7/11 | 1 | 24960 | 24640 | 16,000 | |
C | 7 | 7/19 | 1 | 24960 | 24640 | 16,000 | |
D | 7 | 7/1 | 1 | 25140 | 24640 | 25,000 |
合計 売13枚 買11 値洗計 750,500 |
金
FOMCまでどの程度の揺さぶりがあるか。
100円幅はザラに動くので見極めが重要だ。
白金
コメントなし
オイル
コメントなし
ゴム
174円からの切り返しの中190円に迫ろうとしている。
戻り売りになるかは不透明だがチャートは完全に買いとなっている。
コーン
コメントなし