7月25日のデータ

限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 6 7/19   4952 1 4935 -17,000
B 6 7/10 1 4853   4935 -82,000
C 4 6/4   4562 1 4935 376,000
D 4 6/4   4562 1 4935 376,000
白金 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 6 7/2   2926 1 3062 68,000
B 4 6/6   2882 1 3060 89,000
C 4 6/21   2848 1 3060 106,000
D 4 6/6   2882 1 3060 89,000
原油 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 12 7/18 1 39570   39910 -17,000
B 12 7/19 1 39520   39910 -19,500
C 12 7/18 1 39850   39910 -3,000
D 12 7/19 1 39520   39910 -19,500
ガソリン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 1 7/18 1 50070   50020 2,500
B 1 7/19 1 49740   50020 -14,000
C 1 7/18 1 50540   50020 26,000
D 1 7/19 1 49740   50020 -14,000
ゴム 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 12 7/18   181.3 1 188.7 37,000
B 12 7/19   185.4 1 188.7 16,500
C 12 7/3 1 185.3   188.7 -17,000
D 12 7/19   185.4 1 188.7 16,500
コーン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 7 7/16   25670 1 24670 -50,000
B 7 7/11 1 24960   24670 14,500
C 7 7/19 1 24960   24670 14,500
D 7 7/1 1 25140   24670 23,500
合計                売13枚        買11  値洗計 1,002,000

コメントなし。

白金

前兆はあったがこれほど急激な動きになるとは誰が予想したであろうか。
今までのパターンでは高値を維持できず反落しレンジ相場であったが今回はどうやら違うみたいだ。
やっとまとまな動きをしてきた以上、それを継続してもらいたいと考えている。
それにしても動き出すまで長かった。

オイル

コメントなし。

ゴム

買い相場に変化しており、先限で190円台を維持できれば174円の安値は確定だろう。
それにしても、取り組み出来高が皆無だ。

コーン

コメントなし。