8月2日のデータ
- 2019.08.02
- 商品先物
金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 6 | 8/2 | 1 | 4880 | 4922 | -42,000 | |
B | 6 | 7/10 | 1 | 4853 | 4922 | -69,000 | |
C | 4 | 6/4 | 4562 | 1 | 4922 | 360,000 | |
D | 4 | 6/4 | 4562 | 1 | 4922 | 360,000 |
白金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 6 | 8/2 | 1 | 3005 | 2942 | 31,500 | |
B | 4 | 6/6 | 2882 | 1 | 2941 | 29,500 | |
C | 4 | 6/21 | 2848 | 1 | 2941 | 46,500 | |
D | 4 | 6/6 | 2882 | 1 | 2941 | 29,500 |
原油 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 12 | 7/18 | 1 | 39570 | 38220 | 67,500 | |
B | 12 | 7/19 | 1 | 39520 | 38220 | 65,000 | |
C | 12 | 7/31 | 40510 | 1 | 38220 | -114,500 | |
D | 12 | 8/1 | 41050 | 1 | 38220 | -141,500 |
ガソリン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 1 | 7/18 | 1 | 50070 | 48410 | 83,000 | |
B | 1 | 7/19 | 1 | 49740 | 48410 | 66,500 | |
C | 2 | 8/1 | 50920 | 1 | 48410 | -114,000 | |
D | 1 | 7/19 | 1 | 49740 | 48410 | 66,500 |
ゴム | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 1 | 7/30 | 1 | 177.6 | 168.5 | 45,500 | |
B | 1 | 8/2 | 1 | 173.9 | 168.5 | 27,000 | |
C | 1 | 8/2 | 1 | 173.9 | 168.5 | 27,000 | |
D | 1 | 7/31 | 1 | 176.9 | 168.5 | 42,000 |
コーン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 7 | 8/1 | 1 | 24300 | 23720 | 29,000 | |
B | 7 | 7/11 | 1 | 24960 | 23720 | 62,000 | |
C | 7 | 7/19 | 1 | 24960 | 23720 | 62,000 | |
D | 7 | 7/1 | 1 | 25140 | 23720 | 71,000 |
合計 売16枚 買8 値洗計 1,09,000 |
米中貿易摩擦が再燃し、話題に事欠かないマーケット。
大荒れであった本日。
金
一時安値から100円もの切り返しを見せ、力強さを見せつけた。
しかしチャートは可もなく不可もなくといった気迷い型だ。
しばらく上下100円幅の保合なのか、5000円を取りに行くか、下落相場になるかは、来週に期待だ。
白金
崩れれば早く、あっという間に売り転換。
兄弟分のパラジウムも凄まじい下落だ。
3030円~3080円、界隈に戻ったとしても戻り売りの相場か。
オイル
ようやくレンジを脱却出来るチャンスが到来した。
このまま素直に一本調子でお願いしたい。
それでなければ、また5000円幅のレンジ相場の往来だ。
ゴム
サヤ型が日々大きく変化してきており、徐々にだが、同サヤ傾向になってきている。
ということはひょっとすると、ひょっとするかも。
コーン
コメントなし