8月22日のデータ
- 2019.08.22
- 商品先物
金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 6 | 8/7 | 5008 | 1 | 5122 | 114,000 | |
B | 6 | 8/8 | 5076 | 1 | 5122 | 46,000 | |
C | 4 | 6/4 | 4562 | 1 | 5124 | 562,000 | |
D | 4 | 6/4 | 4562 | 1 | 5124 | 562,000 |
白金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 6 | 8/2 | 1 | 3005 | 2917 | 44,000 | |
B | 6 | 8/5 | 1 | 2932 | 2917 | 7,500 | |
C | 6 | 8/7 | 1 | 2908 | 2917 | -4,500 | |
D | 6 | 8/5 | 1 | 2932 | 2917 | 7,500 |
原油 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 1 | 8/21 | 36920 | 1 | 36910 | -500 | |
B | 12 | 7/19 | 1 | 39520 | 37350 | 108,500 | |
C | 1 | 8/21 | 36670 | 1 | 36910 | 12,000 | |
D | 1 | 8/6 | 1 | 36850 | 36910 | -3,000 |
ガソリン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 2 | 8/21 | 47340 | 1 | 47350 | 500 | |
B | 1 | 7/19 | 1 | 49740 | 47660 | 104,000 | |
C | 2 | 8/20 | 47150 | 1 | 47350 | 10,000 | |
D | 1 | 7/19 | 1 | 49740 | 47660 | 104,000 |
ゴム | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 1 | 7/30 | 1 | 177.6 | 168.2 | 47,000 | |
B | 1 | 8/2 | 1 | 173.9 | 168.2 | 28,500 | |
C | 1 | 8/2 | 1 | 173.9 | 168.2 | 28,500 | |
D | 1 | 7/31 | 1 | 176.9 | 168.2 | 43,500 |
コーン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 7 | 8/1 | 1 | 24300 | 22810 | 74,500 | |
B | 7 | 7/11 | 1 | 24960 | 22810 | 107,500 | |
C | 7 | 7/19 | 1 | 24960 | 22810 | 107,500 | |
D | 7 | 7/1 | 1 | 25140 | 22810 | 116,500 |
合計 売16枚 買8 値洗計 2,227,500 |
金
今夜以降のイベントを控え様子見ムードのなか反落。
Xデーとなるかならないかに注目だ。
白金
上髭を引っ張っており、力のなさを露呈した。
現状、白金を買う妙味は皆無だ。
オイル
こちらも上髭を引っ張り、戻りは叩かれた格好。
所詮、保合を脱却するまでは知れている相場。
ゴム
コメントなし
コーン
コメントなし