9月11日のデータ
- 2019.09.11
- 商品先物
金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 8 | 9/10 | 1 | 5158 | 5165 | -7,000 | |
B | 8 | 9/10 | 1 | 5158 | 5165 | -7,000 | |
C | 4 | 6/4 | 4562 | 1 | 5167 | 605,000 | |
D | 8 | 9/10 | 1 | 5158 | 5165 | -7,000 |
白金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 8 | 8/29 | 2972 | 1 | 3258 | 143,000 | |
B | 6 | 8/26 | 2957 | 1 | 3252 | 147,500 | |
C | 8 | 8/29 | 2972 | 1 | 3258 | 143,000 | |
D | 8 | 8/29 | 2972 | 1 | 3258 | 143,000 |
原油 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 2 | 9/6 | 37650 | 1 | 38350 | 35,000 | |
B | 2 | 9/6 | 37240 | 1 | 38350 | 55,500 | |
C | 2 | 9/6 | 37240 | 1 | 38350 | 55,500 | |
D | 2 | 9/10 | 38010 | 1 | 38350 | 17,000 |
ガソリン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 2 | 8/21 | 47340 | 1 | 49470 | 106,500 | |
B | 3 | 9/6 | 48480 | 1 | 49360 | 44,000 | |
C | 3 | 9/6 | 48480 | 1 | 49360 | 44,000 | |
D | 3 | 9/6 | 48060 | 1 | 49360 | 65,000 |
ゴム | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 1 | 7/30 | 1 | 177.6 | 168.8 | 44,000 | |
B | 2 | 9/5 | 167 | 1 | 168.8 | 9,000 | |
C | 1 | 8/2 | 1 | 173.9 | 168.8 | 25,500 | |
D | 2 | 9/11 | 169.4 | 1 | 168.8 | -3,000 |
コーン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 9 | 9/2 | 22780 | 1 | 23080 | 15,000 | |
B | 7 | 7/11 | 1 | 24960 | 23330 | 81,500 | |
C | 9 | 9/2 | 22650 | 1 | 23080 | 21,500 | |
D | 9 | 9/3 | 22850 | 1 | 23080 | 11,500 |
合計 売6枚 買18 値洗計 1,788,000 |
金
昨日と同安値から本日反発。
再度5200円台に乗るのか、5100円を割れるかは意見が分かれるところ。
分岐点に差し掛かっているため要注視だ。
白金
押し目になったのか高値が出尽くしたかは、まだ判断はできない微妙な値位置。
明日以降の足型が重要になってくるだろう。
オイル
コメントなし
ゴム
こんなだらけた動きでもチャートはしっかり買い転換している。
以外にもこのような転換時は意味不明の値段を出すことも過去にチラホラ。
コーン
ようやく冬眠からお目覚めか。