9月18日のデータ
- 2019.09.18
- 商品先物
金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 8 | 9/10 | 1 | 5158 | 5211 | -53,000 | |
B | 8 | 9/10 | 1 | 5158 | 5211 | -53,000 | |
C | 4 | 6/4 | 4562 | 1 | 5216 | 654,000 | |
D | 8 | 9/10 | 1 | 5158 | 5211 | -53,000 |
白金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 8 | 8/29 | 2972 | 1 | 3273 | 150,500 | |
B | 6 | 8/26 | 2957 | 1 | 3267 | 155,000 | |
C | 8 | 8/29 | 2972 | 1 | 3273 | 150,500 | |
D | 8 | 8/29 | 2972 | 1 | 3273 | 150,500 |
原油 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 2 | 9/6 | 37650 | 1 | 39110 | 73,000 | |
B | 2 | 9/6 | 37240 | 1 | 39110 | 93,500 | |
C | 2 | 9/6 | 37240 | 1 | 39110 | 93,500 | |
D | 2 | 9/10 | 38010 | 1 | 39110 | 55,000 |
ガソリン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 2 | 8/21 | 47340 | 1 | 50830 | 174,500 | |
B | 3 | 9/6 | 48480 | 1 | 50300 | 91,000 | |
C | 3 | 9/6 | 48480 | 1 | 50300 | 91,000 | |
D | 3 | 9/6 | 48060 | 1 | 50300 | 112,000 |
ゴム | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 2 | 9/13 | 170.5 | 1 | 170.3 | -1,000 | |
B | 2 | 9/5 | 167 | 1 | 170.3 | 16,500 | |
C | 2 | 9/13 | 170.5 | 1 | 170.3 | -1,000 | |
D | 2 | 9/11 | 169.4 | 1 | 170.3 | 4,500 |
コーン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 9 | 9/2 | 22780 | 1 | 23380 | 30,000 | |
B | 9 | 9/12 | 23190 | 1 | 23380 | 9,500 | |
C | 9 | 9/2 | 22650 | 1 | 23380 | 36,500 | |
D | 9 | 9/3 | 22850 | 1 | 23380 | 26,500 |
合計 売3枚 買21 値洗計 2,006,500 |
金
今夜のFOMC次第。
fedwatchによると先週まで90%の確率で利下げの方向だったが、ここに来て50%の確率にダウンしている。
既定路線でここまで経過しており、実際に利下げをしたとしてもその後に発表される声明文にもよって変わり、
知ったら仕舞の可能性もある。
ビッグサプライズの据え置きだった場合は、金価格の下落は避けられない格好となりそう。
当然、上がるか下げるかは蓋を開けてみないと分からない。
白金
高値3410円を出した後は3200円~3300円界隈をのらりくらり放浪中だ。
値固めをしているかどうかは分からないが、再度高値を取りに行けば強いと判断し、
3185円を割れてくれば弱いと言え、売りに変化しそうだ。
オイル
月末には完全回復するだろう発言一つでこの動き。色々言いたいことはあるが、
マーケットがそう判断したのなら従うしかない。
押し目買いになるか往って来いになるかは半々だろう。後者の場合またレンジ相場か。
三日天下ならぬ一日天下で終わった今回。
ゴム
174円を見たかったが失速。明日以降の足型に注目したい。
コーン
23000円前半が買い拾われるか、拾われないか真価が問われる場面。