10月21日のデータ
- 2019.10.21
- 商品先物
金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 8 | 10/1 | 1 | 5158 | 5191 | -33,000 | |
B | 8 | 9/10 | 1 | 5158 | 5191 | -33,000 | |
C | 8 | 9/30 | 1 | 5185 | 5191 | -6,000 | |
D | 8 | 10/1 | 1 | 5158 | 5191 | -33,000 |
白金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 8 | 10/11 | 3144 | 1 | 3130 | -7,000 | |
B | 8 | 9/19 | 1 | 3232 | 3130 | 51,000 | |
C | 8 | 9/30 | 1 | 3209 | 3130 | 39,500 | |
D | 8 | 9/30 | 1 | 3209 | 3130 | 39,500 |
原油 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 3 | 10/11 | 36870 | 1 | 37060 | 9,500 | |
B | 3 | 10/2 | 1 | 36390 | 37060 | -33,500 | |
C | 3 | 10/15 | 37600 | 1 | 37060 | -27,000 | |
D | 3 | 10/15 | 37600 | 1 | 37060 | -27,000 |
ガソリン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 4 | 10/11 | 50410 | 1 | 51280 | 43,500 | |
B | 4 | 10/8 | 49610 | 1 | 51280 | 83,500 | |
C | 4 | 10/10 | 50010 | 1 | 51280 | 63,500 | |
D | 4 | 10/15 | 51510 | 1 | 51280 | -11,500 |
ゴム | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 3 | 10/18 | 166.1 | 1 | 165.8 | -1,500 | |
B | 3 | 10/15 | 163.5 | 1 | 165.8 | 11,500 | |
C | 3 | 10/21 | 166.6 | 1 | 165.8 | -4,000 | |
D | 3 | 10/15 | 163.5 | 1 | 165.8 | 11,500 |
コーン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 9 | 9/2 | 22780 | 1 | 23920 | 57,000 | |
B | 9 | 9/12 | 23190 | 1 | 23920 | 36,500 | |
C | 9 | 9/2 | 22650 | 1 | 23920 | 63,500 | |
D | 9 | 9/3 | 22850 | 1 | 23920 | 53,500 |
合計 売8枚 買16 値洗計 347,000 |
金
ペナント形成をしだしているが、どちらに振れるか。
やはり上に行くのなら5274円を終値ベースで抜かなければ、結局はレンジ相場の繰り返しか。
上限の5304円もあるが、現状では厳しいか。
白金
戻り高値3155円を超えても、達成感から本格的な戻り売りになりそう。
本格的な買いになるのなら3200円近辺までしっかりとした足型が欲しい所。
オイル
徐々にだが足型が悪くなってきている。
しかし、レンジ内で弄んでいると言えばそれまでだ。
ゴム
コメントなし
コーン
今日の続落で形は悪くなっており、久しぶりに売り転換しそうな雰囲気。
-
前の記事
10月18日のデータ 2019.10.18
-
次の記事
10月23日のデータ 2019.10.23