10月23日のデータ
- 2019.10.23
- 商品先物
金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 8 | 10/1 | 1 | 5158 | 5175 | -17,000 | |
B | 8 | 9/10 | 1 | 5158 | 5175 | -17,000 | |
C | 8 | 9/30 | 1 | 5185 | 5175 | 10,000 | |
D | 8 | 10/1 | 1 | 5158 | 5175 | -17,000 |
白金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 8 | 10/11 | 3144 | 1 | 3121 | -11,500 | |
B | 8 | 10/23 | 3133 | 1 | 3121 | -6,000 | |
C | 8 | 9/30 | 1 | 3209 | 3121 | 44,000 | |
D | 8 | 10/23 | 3133 | 1 | 3121 | -6,000 |
原油 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 3 | 10/11 | 36870 | 1 | 37210 | 17,000 | |
B | 3 | 10/2 | 1 | 36390 | 37210 | -41,000 | |
C | 3 | 10/15 | 37600 | 1 | 37210 | -19,500 | |
D | 3 | 10/15 | 37600 | 1 | 37210 | -19,500 |
ガソリン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 4 | 10/11 | 50410 | 1 | 51530 | 56,000 | |
B | 4 | 10/8 | 49610 | 1 | 51530 | 96,000 | |
C | 4 | 10/10 | 50010 | 1 | 51530 | 77,000 | |
D | 4 | 10/15 | 51510 | 1 | 51530 | 1,000 |
ゴム | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 3 | 10/18 | 166.1 | 1 | 170.4 | 21,500 | |
B | 3 | 10/15 | 163.5 | 1 | 170.4 | 34,500 | |
C | 3 | 10/21 | 166.6 | 1 | 170.4 | 19,000 | |
D | 3 | 10/15 | 163.5 | 1 | 170.4 | 34,500 |
コーン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | |||||||
B | 9 | 9/12 | 23190 | 1 | 23690 | 25,000 | |
C | 11 | 10/23 | 1 | 24090 | 23980 | 5,500 | |
D | 9 | 9/3 | 22850 | 1 | 23690 | 42,000 |
合計 売7枚 買16 値洗計 328,500 |
金
無風状態が継続。
ペナントを日々形成中で、その時を待つだけ。
白金
金同様にペナント形成中。
ただ、3155円の戻り高値が重しとなっており、しっかり買いになるにはこれを終値ベースで超える必要がある。
もちろん3200円近辺からの売り圧力も強そうだ。
オイル
55ドル近辺は売られ、52ドル近辺では買われる。
デイトレ組には最高な相場だ。
ゴム
170円台に乗せてきたがここからどうなるか。
いつものパターンなら売られてくるはずだが…。
コーン
足型の悪さを引き継ぎ一部、売り転換した。
残りのサインも売りになるのも時間の問題か。
-
前の記事
10月21日のデータ 2019.10.21
-
次の記事
10月24日のデータ 2019.10.24