10月24日のデータ
- 2019.10.24
- 商品先物
金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 8 | 10/1 | 1 | 5158 | 5196 | -38,000 | |
B | 8 | 9/10 | 1 | 5158 | 5196 | -38,000 | |
C | 8 | 9/30 | 1 | 5185 | 5196 | -11,000 | |
D | 8 | 10/1 | 1 | 5158 | 5196 | -38,000 |
白金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 8 | 10/11 | 3144 | 1 | 3238 | 47,000 | |
B | 8 | 10/23 | 3133 | 1 | 3238 | 52,500 | |
C | 8 | 9/30 | 1 | 3209 | 3238 | -14,500 | |
D | 8 | 10/23 | 3133 | 1 | 3238 | 52,500 |
原油 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 3 | 10/11 | 36870 | 1 | 38230 | 68,000 | |
B | 3 | 10/2 | 1 | 36390 | 38230 | -92,000 | |
C | 3 | 10/15 | 37600 | 1 | 38230 | 31,500 | |
D | 3 | 10/15 | 37600 | 1 | 38230 | 31,500 |
ガソリン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 4 | 10/11 | 50410 | 1 | 52240 | 91,500 | |
B | 4 | 10/8 | 49610 | 1 | 52240 | 131,500 | |
C | 4 | 10/10 | 50010 | 1 | 52240 | 111,500 | |
D | 4 | 10/15 | 51510 | 1 | 52240 | 36,500 |
ゴム | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 3 | 10/18 | 166.1 | 1 | 168.8 | 13,500 | |
B | 3 | 10/15 | 163.5 | 1 | 168.8 | 26,500 | |
C | 3 | 10/21 | 166.6 | 1 | 168.8 | 11,000 | |
D | 3 | 10/15 | 163.5 | 1 | 168.8 | 26,500 |
コーン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | |||||||
B | 9 | 9/12 | 23190 | 1 | 23860 | 33,500 | |
C | 11 | 10/23 | 1 | 24090 | 24150 | -3,000 | |
D | 9 | 9/3 | 22850 | 1 | 23860 | 50,500 |
合計 売7枚 買16 値洗計 581,000 |
金
コメントなし
白金
理由があろうがなかろうが大幅上昇。理由を見つけるよりチャートを見るべし。
終値で3155円どころか3200円台に乗せ買い相場を演出。
次のターゲットは3289円となるが素直にクリアできるのか、それとも…。
オイル
在庫減少を受け上昇。テクニカル的に55ドルを突破し56.07ドルまで高値を出した。
上昇過程に入りだしたか、ただレンジ上限を上げただけなのか…
3:7でレンジの拡大と見ている。
ゴム
上昇過程に必要な一休みなのか、それともお得意のスタミナ切れなのか。
見方によっては両方取れるため判断が難しい。
チャート上、162円割れには要注意か。
コーン
コメントなし
-
前の記事
10月23日のデータ 2019.10.23
-
次の記事
10月25日のデータ 2019.10.25