10月25日のデータ
- 2019.10.25
- 商品先物
金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 8 | 10/25 | 5214 | 1 | 5245 | 31,000 | |
B | 8 | 10/25 | 5214 | 1 | 5245 | 31,000 | |
C | 8 | 10/25 | 5214 | 1 | 5245 | 31,000 | |
D | 8 | 10/1 | 1 | 5158 | 5245 | -87,000 |
白金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 8 | 10/11 | 3144 | 1 | 3250 | 53,000 | |
B | 8 | 10/23 | 3133 | 1 | 3250 | 58,500 | |
C | 8 | 10/25 | 3245 | 1 | 3250 | 2,500 | |
D | 8 | 10/23 | 3133 | 1 | 3250 | 58,500 |
原油 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 3 | 10/11 | 36870 | 1 | 38350 | 74,000 | |
B | 3 | 10/2 | 38400 | 1 | 38350 | -2,500 | |
C | 3 | 10/15 | 37600 | 1 | 38350 | 37,500 | |
D | 3 | 10/15 | 37600 | 1 | 38350 | 37,500 |
ガソリン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 4 | 10/11 | 50410 | 1 | 52190 | 89,000 | |
B | 4 | 10/8 | 49610 | 1 | 52190 | 129,000 | |
C | 4 | 10/10 | 50010 | 1 | 52190 | 109,000 | |
D | 4 | 10/15 | 51510 | 1 | 52190 | 34,000 |
ゴム | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 3 | 10/18 | 166.1 | 1 | 168.3 | 11,000 | |
B | 3 | 10/15 | 163.5 | 1 | 168.3 | 24,000 | |
C | 3 | 10/21 | 166.6 | 1 | 168.3 | 8,500 | |
D | 3 | 10/15 | 163.5 | 1 | 168.3 | 24,000 |
コーン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | |||||||
B | 9 | 9/12 | 23190 | 1 | 24150 | 48,000 | |
C | 11 | 10/23 | 1 | 24090 | 24300 | -10,500 | |
D | 9 | 9/3 | 22850 | 1 | 24150 | 65,000 |
合計 売2枚 買21 値洗計 856,000 |
金
当たり前だが、相場は日に日に様変わりする。
この金の上昇ひょっとするととんでもないことになりそう。
9/5高値5304円を付けた時、NY金は1561ドルだった。
今は1506ドルで国内は5250円近辺。…もちろん為替の絡みもあるのは百も承知。
昨日からたった10ドル程度の上げで国内は50円近く上昇した
もし、この水準でNY金が再び高値を取りに来たら?
単純換算で今から250円~300円程度の上値の余地がある。
夢物語の青写真となるか、再び大相場が来るのか、どちらになるのだろう。
白金
コメントなし
オイル
リズムが変わっていないなら、ここらでまた売られてきそう。
決め手に欠く状態は変わらず。
ゴム
170円台で終われないゴム。今日の続落は値幅は知れているが印象が悪く見える。
162円を割れるかor170円台で終わるかで、印象はだいぶ変わりそうだ。
コーン
コメントなし
-
前の記事
10月24日のデータ 2019.10.24
-
次の記事
10月28日のデータ 2019.10.28