10月28日のデータ
- 2019.10.28
- 商品先物
金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 8 | 10/25 | 5214 | 1 | 5248 | 34,000 | |
B | 8 | 10/25 | 5214 | 1 | 5248 | 34,000 | |
C | 8 | 10/25 | 5214 | 1 | 5248 | 34,000 | |
D | 8 | 10/28 | 5248 | 1 | 5248 | 0 |
白金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 8 | 10/11 | 3144 | 1 | 3251 | 53,500 | |
B | 8 | 10/23 | 3133 | 1 | 3251 | 59,000 | |
C | 8 | 10/25 | 3245 | 1 | 3251 | 3,000 | |
D | 8 | 10/23 | 3133 | 1 | 3251 | 59,000 |
原油 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 3 | 10/11 | 36870 | 1 | 38740 | 93,500 | |
B | 3 | 10/2 | 38400 | 1 | 38740 | 17,000 | |
C | 3 | 10/15 | 37600 | 1 | 38740 | 57,000 | |
D | 3 | 10/15 | 37600 | 1 | 38740 | 57,000 |
ガソリン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 4 | 10/11 | 50410 | 1 | 52760 | 117,500 | |
B | 4 | 10/8 | 49610 | 1 | 52760 | 157,500 | |
C | 4 | 10/10 | 50010 | 1 | 52760 | 137,500 | |
D | 4 | 10/15 | 51510 | 1 | 52760 | 62,500 |
ゴム | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 3 | 10/18 | 166.1 | 1 | 167.1 | 5,000 | |
B | 3 | 10/15 | 163.5 | 1 | 167.1 | 18,000 | |
C | 3 | 10/21 | 166.6 | 1 | 167.1 | 2,500 | |
D | 3 | 10/15 | 163.5 | 1 | 167.1 | 18,000 |
コーン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | |||||||
B | 9 | 9/12 | 23190 | 1 | 24050 | 43,000 | |
C | 11 | 10/23 | 1 | 24090 | 24200 | -5,500 | |
D | 9 | 9/3 | 22850 | 1 | 24050 | 60,000 |
合計 売1枚 買22 値洗計 1,117,000 |
金
高値5274円を瞬間抜くも終値ベースでは維持できず。
再三、言っているように本格的な「買い」になるのならこの水準の突破は絶対条件だ。
相場は焦点を30日FOMCに合わせている。
もう利下げは織り込み済みとなっているのか、知ったら仕舞かは分からない。
利下げをしたとしても、その後の文言や発言に注目が集まっている。
これまで3回も利下をげしたから当分はやらないと、方向性を決めればきつい下げとなりそうだが、
それも蓋を開けてみなければ何も分からない。
白金
コメントなし
オイル
そろそろ本格的に動くか。
本体のNYがペナント形成に入ってきており、嵐の前の静けさを演出中だ。
この銘柄は舐めてはいけない。
ゴム
空を切り発会した4月限。もちろん当面は3月限を見ていく。
肝心の3月限だが170円台でスタミナ切れを起こしかけているため、162円割れで濃厚となりそう。
その場合は山も低ければ谷も低い妙味無しのレンジ相場だろう。
コーン
再度24000円を明確に割れればドボンか?
-
前の記事
10月25日のデータ 2019.10.25
-
次の記事
10月29日のデータ 2019.10.29