10月30日のデータ
- 2019.10.30
- 商品先物
金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 8 | 10/25 | 5214 | 1 | 5195 | -19,000 | |
B | 8 | 10/25 | 5214 | 1 | 5195 | -19,000 | |
C | 8 | 10/25 | 5214 | 1 | 5195 | -19,000 | |
D | 8 | 10/28 | 5248 | 1 | 5195 | -53,000 |
白金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 8 | 10/11 | 3144 | 1 | 3220 | 38,000 | |
B | 8 | 10/23 | 3133 | 1 | 3220 | 43,500 | |
C | 8 | 10/25 | 3245 | 1 | 3220 | -12,500 | |
D | 8 | 10/23 | 3133 | 1 | 3220 | 45,500 |
原油 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 3 | 10/11 | 36870 | 1 | 38250 | 69,500 | |
B | 3 | 10/2 | 38400 | 1 | 38250 | -7,500 | |
C | 3 | 10/15 | 37600 | 1 | 38250 | 32,500 | |
D | 3 | 10/15 | 37600 | 1 | 38250 | 32,500 |
ガソリン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 4 | 10/11 | 50410 | 1 | 52550 | 107,000 | |
B | 4 | 10/8 | 49610 | 1 | 52550 | 147,000 | |
C | 4 | 10/10 | 50010 | 1 | 52550 | 127,000 | |
D | 4 | 10/15 | 51510 | 1 | 52550 | 52,000 |
ゴム | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 3 | 10/18 | 166.1 | 1 | 169,8 | 18,500 | |
B | 3 | 10/15 | 163.5 | 1 | 169,8 | 31,500 | |
C | 3 | 10/21 | 166.6 | 1 | 169,8 | 16,000 | |
D | 3 | 10/15 | 163.5 | 1 | 169,8 | 31,500 |
コーン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | |||||||
B | 9 | 9/12 | 23190 | 1 | 24050 | 43,000 | |
C | 11 | 10/23 | 1 | 24090 | 24200 | -5,500 | |
D | 9 | 9/3 | 22850 | 1 | 24050 | 60,000 |
合計 売1枚 買22 値洗計 757,000 |
いよいよ注目のFOMCが今夜開催される。
FOMCというよりは、その後の議事録や会見内容に投資家は皆注目をしている。
主に3つのパターンが考えられる。
1、利下げは織り込み済みで、会見も当たり障りのない内容で取るに足らない動きで終わる。
2、利下げの率幅を変え上昇。
3、今回の利下げが最後で、当面はしないよで、大幅下落。
内部要因的に国内では25日の取り組みで売玉が3000枚程度増え14000万枚程の売り越しとなっている。
この新たな売りが重しとなるのか、それとも宝玉になるかは見どころと言えよう。
現状、5283円~5071円の上にも下にも走れない相場が長く続いているが、
今夜のイベントが分岐点に入ることを期待したい。
-
前の記事
10月29日のデータ 2019.10.29
-
次の記事
10月31日のデータ 2019.10.31