11月6日のデータ
- 2019.11.06
- 商品先物
金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 8 | 10/25 | 5214 | 1 | 5195 | -19,000 | |
B | 8 | 10/25 | 5214 | 1 | 5195 | -19,000 | |
C | 8 | 10/25 | 5214 | 1 | 5195 | -19,000 | |
D | 8 | 10/28 | 5248 | 1 | 5195 | -53,000 |
白金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 8 | 10/11 | 3144 | 1 | 3236 | 46,000 | |
B | 8 | 10/23 | 3133 | 1 | 3236 | 51,500 | |
C | 8 | 10/25 | 3245 | 1 | 3236 | -4,500 | |
D | 8 | 10/23 | 3133 | 1 | 3236 | 51,500 |
原油 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 3 | 10/11 | 36870 | 1 | 39120 | 112,500 | |
B | 3 | 10/2 | 38400 | 1 | 39120 | 36,000 | |
C | 3 | 10/15 | 37600 | 1 | 39120 | 76,000 | |
D | 3 | 10/15 | 37600 | 1 | 39120 | 76,000 |
ガソリン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | |||||||
B | 4 | 10/8 | 49610 | 1 | 52890 | 164,000 | |
C | 5 | 11/5 | 1 | 50940 | 52610 | -83,500 | |
D | 5 | 11/5 | 1 | 50940 | 52610 | -83,500 |
ゴム | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 3 | 10/18 | 166.1 | 1 | 175.2 | 45,500 | |
B | 3 | 10/15 | 163.5 | 1 | 175.2 | 58,500 | |
C | 3 | 10/21 | 166.6 | 1 | 175.2 | 43,000 | |
D | 3 | 10/15 | 163.5 | 1 | 175.2 | 58,500 |
コーン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 11 | 11/1 | 1 | 23950 | 23590 | 18,000 | |
B | 11 | 11/1 | 1 | 23950 | 23590 | 18,000 | |
C | 11 | 10/23 | 1 | 24090 | 23590 | 25,000 | |
D | 11 | 11/5 | 1 | 23790 | 23590 | 10,000 |
合計 売6枚 買17 値洗計 839,000 |
金
所詮はレンジ推移の範囲に何ら変わりない。
5304円~5071円の脱却がいつになるのか。
その意味では明日に、今日の下げ分を丸々取り戻すことも十分考えられる。
白金
昨日の高値3322円がこの上なく重しとなった。
3193円以下の終値は注意が必要か。
オイル
コメントなし
ゴム
本日先限は高値で180円に到達した。
手前3月限が終値で180円に乗せればさらに加速しそうな雰囲気。
コーン
唯一まともにチャートを反映してくれる素直ないい子。
23500円を割れたとして、どの程度買いが入るかも注目だ。