11月13日のデータ
- 2019.11.13
- 商品先物
金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 10 | 11/8 | 1 | 5157 | 5121 | 36,000 | |
B | 10 | 11/8 | 1 | 5182 | 5121 | 61,000 | |
C | 10 | 11/11 | 1 | 5126 | 5121 | 5,000 | |
D | 10 | 11/11 | 1 | 5126 | 5121 | 5,000 |
白金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 10 | 11/11 | 1 | 3170 | 3076 | 47,000 | |
B | 10 | 11/12 | 1 | 3104 | 3076 | 14,000 | |
C | 10 | 11/13 | 1 | 3068 | 3076 | -4,000 | |
D | 10 | 11/12 | 1 | 3104 | 3076 | 14,000 |
原油 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 3 | 10/11 | 36870 | 1 | 38920 | 102,500 | |
B | 3 | 10/2 | 38400 | 1 | 38920 | 26,000 | |
C | 3 | 10/15 | 37600 | 1 | 38920 | 66,000 | |
D | 3 | 10/15 | 37600 | 1 | 38920 | 66,000 |
ガソリン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 5 | 11/7 | 52910 | 1 | 52140 | -38,500 | |
B | 4 | 10/8 | 49610 | 1 | 52660 | 152,500 | |
C | 5 | 11/7 | 52910 | 1 | 52140 | -38,500 | |
D | 5 | 11/5 | 1 | 50940 | 52140 | -60,000 |
ゴム | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 3 | 10/18 | 166.1 | 1 | 177.2 | 55,500 | |
B | 3 | 10/15 | 163.5 | 1 | 177.2 | 68,500 | |
C | 3 | 10/21 | 166.6 | 1 | 177.2 | 53,000 | |
D | 3 | 10/15 | 163.5 | 1 | 177.2 | 68,500 |
コーン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 11 | 11/1 | 1 | 23950 | 23240 | 35,500 | |
B | 11 | 11/1 | 1 | 23950 | 23240 | 35,500 | |
C | 11 | 10/23 | 1 | 24090 | 23240 | 42,500 | |
D | 11 | 11/5 | 1 | 23790 | 23240 | 27,500 |
合計 売13枚 買11 値洗計 840,500 |
金
NY金が瞬間1450ドルを割れ国内も5071円を割れた。
だが終値ベースでは本日の反発でやはりレンジ相場に限りなく近い形は相も変わらずだ。
NY金が再度下落に転じるなら深く下げそうに見えるが、やはりそこは買われてしまうのか。
白金
連続陰線で形が悪く安値も順調に日々更新中の白金。
多少戻っても白金特有である戻りの売りがどこで入るのかも注目している。
大きな意味でも言えば3322円は教科書通りの戻り売りだった。
もしかしたら戻る力もないかもしれない。
オイル
コメントなし
ゴム
コメントなし
コーン
上値は23740円に注意で問題ないだろう。
-
前の記事
11月12日のデータ 2019.11.12
-
次の記事
11月14日のデータ 2019.11.14