11月20日のデータ
- 2019.11.20
- 商品先物
金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 10 | 11/8 | 1 | 5157 | 5136 | 21,000 | |
B | 10 | 11/8 | 1 | 5182 | 5136 | 46,000 | |
C | 10 | 11/11 | 1 | 5126 | 5136 | -10,000 | |
D | 10 | 11/11 | 1 | 5126 | 5136 | -10,000 |
白金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 10 | 11/11 | 1 | 3170 | 3184 | -7,000 | |
B | 10 | 11/12 | 1 | 3104 | 3184 | -40,000 | |
C | 10 | 11/13 | 1 | 3068 | 3184 | -58,000 | |
D | 10 | 11/12 | 1 | 3104 | 3184 | -40,000 |
原油 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 3 | 10/11 | 36870 | 1 | 37930 | 53,000 | |
B | 3 | 10/2 | 38400 | 1 | 37930 | -23,500 | |
C | 3 | 10/15 | 37600 | 1 | 37930 | 16,500 | |
D | 3 | 10/15 | 37600 | 1 | 37930 | 16,500 |
ガソリン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 5 | 11/20 | 1 | 51710 | 50900 | 40,500 | |
B | 5 | 11/20 | 1 | 51710 | 50900 | 40,500 | |
C | 5 | 11/7 | 52910 | 1 | 50900 | -100,500 | |
D | 5 | 11/5 | 1 | 50940 | 50900 | 2,000 |
ゴム | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 3 | 10/18 | 166.1 | 1 | 181.9 | 79,000 | |
B | 3 | 10/15 | 163.5 | 1 | 181.9 | 92,000 | |
C | 3 | 10/21 | 166.6 | 1 | 181.9 | 76,500 | |
D | 3 | 10/15 | 163.5 | 1 | 181.9 | 92,000 |
コーン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 11 | 11/1 | 1 | 23950 | 22850 | 55,000 | |
B | 11 | 11/1 | 1 | 23950 | 22850 | 55,000 | |
C | 11 | 10/23 | 1 | 24090 | 22850 | 62,000 | |
D | 11 | 11/5 | 1 | 23790 | 22850 | 47,000 |
合計 売15枚 買9 値洗計 505,500 |
金
時期も時期なので、この静けさが不気味に思えるのは気のせいだろうか。
白金
目先上値の3221円に着実に近づいており、勢いだっている白金。
この水準を突破するかしないかで今後の顔つきがかなり変わってきそうだ。
当然、突破してもそこから失速する可能性も十二分に秘めている。
オイル
コメントなし
ゴム
3月限も180円に乗り、ここからさらに本格的な上昇となるか。
4月限は190円が射程圏内に入りだしている。
下値は178.5円に注意でよさそうだ。
コーン
引き続き上値23240円に注意で問題なし。
-
前の記事
11月19日のデータ 2019.11.19
-
次の記事
11月21日のデータ 2019.11.21