11月21日のデータ
- 2019.11.21
- 商品先物
金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 10 | 11/8 | 1 | 5157 | 5124 | 33,000 | |
B | 10 | 11/8 | 1 | 5182 | 5124 | 58,000 | |
C | 10 | 11/11 | 1 | 5126 | 5124 | 2,000 | |
D | 10 | 11/11 | 1 | 5126 | 5124 | 2,000 |
白金 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 10 | 11/21 | 3210 | 1 | 3190 | -10,000 | |
B | 10 | 11/12 | 1 | 3104 | 3190 | -43,000 | |
C | 10 | 11/13 | 1 | 3068 | 3190 | -61,000 | |
D | 10 | 11/12 | 1 | 3104 | 3190 | -43,000 |
原油 | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 4 | 11/21 | 1 | 37500 | 38550 | -52,500 | |
B | 4 | 11/21 | 1 | 37500 | 38550 | -52,500 | |
C | 4 | 11/21 | 1 | 37500 | 38550 | -52,500 | |
D | 4 | 11/21 | 1 | 37500 | 38550 | -52,500 |
ガソリン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 5 | 11/20 | 1 | 51710 | 51840 | -65,000 | |
B | 5 | 11/20 | 1 | 51710 | 51840 | -65,000 | |
C | 5 | 11/21 | 1 | 50880 | 51840 | -48,000 | |
D | 5 | 11/5 | 1 | 50940 | 51840 | -45,000 |
ゴム | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 3 | 10/18 | 166.1 | 1 | 182.2 | 80,500 | |
B | 3 | 10/15 | 163.5 | 1 | 182.2 | 93,500 | |
C | 3 | 10/21 | 166.6 | 1 | 182.2 | 78,000 | |
D | 3 | 10/15 | 163.5 | 1 | 182.2 | 93,500 |
コーン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
A | 11 | 11/1 | 1 | 23950 | 22930 | 51,000 | |
B | 11 | 11/1 | 1 | 23950 | 22930 | 51,000 | |
C | 11 | 10/23 | 1 | 24090 | 22930 | 58,000 | |
D | 11 | 11/5 | 1 | 23790 | 22930 | 43,000 |
合計 売19枚 買5 値洗計 170,500 |
金
コメントなし
白金
3221円を取り切れなかった。
数日以内に取り切れないとなると、お得意の息切れを起こし戻り売りの可能性が高くなるのでは。
オイル
コメントなし
ゴム
終わり方が少しだれてしまったが、4月限は190円が射程圏内は変わらず。
当限が納会までこのような動きを演じるのは、この時期特有のこと。
合わせて注目していきたい。
コーン
底打ち形状が見られる節がある。このような動きが続けば買い転換は早そうだ。
-
前の記事
11月20日のデータ 2019.11.20
-
次の記事
11月22日のデータ 2019.11.22