11月22日のデータ

限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 10 11/8 1 5157   5111 46,000
B 10 11/8 1 5182   5111 71,000
C 10 11/11 1 5126   5111 15,000
D 10 11/11 1 5126   5111 15,000
白金 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 10 11/21   3210 1 3163 -23,500
B 10 11/22   3212 1 3163 -24,500
C 10 11/13 1 3068   3163 -47,500
D 10 11/22   3212 1 3163 -24,500
原油 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 4 11/21 1 37500   39420 -96,000
B 4 11/21 1 37500   39420 -96,000
C 4 11/21 1 37500   39420 -96,000
D 4 11/21 1 37500   39420 -96,000
ガソリン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 5 11/20 1 51710   52750 -52,000
B 5 11/20 1 51710   52750 -52,000
C 5 11/21 1 50880   52750 -93,500
D 5 11/5 1 50940   52750 -90,500
ゴム 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 3 10/18   166.1 1 182.4 81,500
B 3 10/15   163.5 1 182.4 94,500
C 3 10/21   166.6 1 182.4 79,000
D 3 10/15   163.5 1 182.4 94,500
コーン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 11 11/22   23080 1 23090 500
B 11 11/1 1 23950   23090 43,000
C 11 10/23 1 24090   23090 50,000
D 11 11/5 1 23790   23090 35,000
合計                売16枚        買8     値洗計   -167,000

明日以降5100円割れには注意が必要な足型を形成。
NY金本体も正念場に入ってきており、どちらに振れるか注目だ。


白金

戻り高値更新後の最低な引け方。今年の白金はこのパターンが非常に多い。

オイル

コメントなし

ゴム

190円達成からの失速、正直この引け方はあまり良くない。
だが、この程度では到底売りにはまだならない。
この先、調整安となるか、売り転換となるかは判断が難しくなるだろう。

コーン

目先底値が22610円で確定か。
このままいけば、残りのポジションも買いになるのも時間の問題だろう。