11月26日のデータ

限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 10 11/8 1 5157   5092 65,000
B 10 11/8 1 5182   5092 90,000
C 10 11/11 1 5126   5092 34,000
D 10 11/11 1 5126   5092 34,000
白金 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 10 11/21   3210 1 3159 -25,500
B 10 11/22   3212 1 3159 -26,500
C 10 11/13 1 3068   3159 -45,500
D 10 11/22   3212 1 3159 -26,500
原油 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 4 11/25   39790 1 39700 -4,500
B 4 11/25   39790 1 39700 -4,500
C 4 11/25   39790 1 39700 -4,,500
D 4 11/21 1 37500   39700 -110,000
ガソリン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 5 11/25   53190 1 53120 -3,500
B 5 11/25   53190 1 53120 -3,500
C 5 11/25   53190 1 53120 -3,500
D 5 11/5 1 50940   53120 109,000
ゴム 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 3 10/18   166.1 1 179.9 69,000
B 3 10/15   163.5 1 179.9 82,000
C 3 10/21   166.6 1 179.9 66,500
D 3 10/15   163.5 1 179.9 82,000
コーン 限月 建玉日 売り 建玉値段 買い 終値 値洗差金
A 11 11/22   23080 1 23250 8,500
B 11 11/1 1 23950   23250 35,000
C 11 11/25   23190 1 23250 3,000
D 11 11/26   23270 1 23250 -1,000
合計                売8枚        買16    値洗計   231,000

徐々に収束気配に向かっている金。このエネルギーが放たれたる場合はどちらに行くのか。
高値でも5100円を付けれなくなった場合は注意が必要だろう。
チャート通りに行けば下落目線なのだが果たして…。

白金

コメントなし

オイル

コメントなし

ゴム

新甫が発会したが、当たり前のようにマッジクチャートを描いた。
もちろん当面は1つ手前を見ていく。
現時点では19日安値180.1円には注意を払っている。

コーン

引き続き23500円突破からの24000円台に返り咲くイメージでいいのでは。