12月16日商品ポジション
- 2019.12.16
- 商品先物
金は来るのか来ないのか…。
合計 : 売0 / 買24 / 値洗計 1,323,000 基本証拠金 3,378,000 |
- 金(ゴールド)
- 先週末の段階では、ほぼ為替の力を借り上伸となっていたが、ここにきて本体が本腰を入れ始めていることが分かる。
やはり上値のポイントとなるのは11/8高値の5209円だろう。ここを突破すれば5250円前後までは上値の余地がありそう。
もっと言えば5300円台に入るかもしれないし、入らないかもしれない、そんな可能性のある罫線を描き出している。
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10 | 12/2 | 5139 | 1 | 5184 | 45,000 | |
B | 10 | 11/29 | 5124 | 1 | 5184 | 60,000 | |
C | 10 | 12/4 | 5136 | 1 | 5184 | 48,000 | |
D | 10 | 12/5 | 5165 | 1 | 5184 | 19,000 |
- 白金(プラチナ)
- 道中3300円台には行くが終値ベースではそれを維持できない。
これをどうみるかによって戦略は異なるだろう。
13日の高値を上回らず、安値を下回ったことも気になる点だ。
ただの杞憂か、それとも…。
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10 | 11/21 | 3210 | 1 | 3275 | 32,500 | |
B | 10 | 12/12 | 3235 | 1 | 3275 | 20,000 | |
C | 10 | 12/3 | 3180 | 1 | 3275 | 47,500 | |
D | 10 | 11/22 | 3212 | 1 | 3275 | 31,500 |
- 原油
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5 | 12/9 | 40410 | 1 | 40930 | 26,000 | |
B | 5 | 12/9 | 40080 | 1 | 40930 | 42,500 | |
C | 5 | 12/9 | 40080 | 1 | 40930 | 42,500 | |
D | 5 | 12/11 | 40290 | 1 | 40930 | 32,000 |
- ガソリン
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5 | 11/25 | 53190 | 1 | 55210 | 101,000 | |
B | 6 | 12/4 | 53590 | 1 | 54660 | 53,500 | |
C | 6 | 12/4 | 53590 | 1 | 54660 | 53,500 | |
D | 6 | 11/27 | 52970 | 1 | 54660 | 84,500 |
- ゴム
- 高値204.7円がポイントとなった。これを超えるか超えないかだろう。
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5 | 12/5 | 192.4 | 1 | 199.8 | 37,000 | |
B | 3 | 10/15 | 163.5 | 1 | 187.5 | 120,000 | |
C | 3 | 10/21 | 166.6 | 1 | 187.5 | 104,500 | |
D | 3 | 10/15 | 163.5 | 1 | 187.5 | 120,000 |
- コーン
- 新甫1月が発会。
だが着目すべきは11月限発会当日高値の24500円。
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11 | 11/22 | 23080 | 1 | 24310 | 61,500 | |
B | 11 | 12/13 | 23650 | 1 | 24310 | 33,000 | |
C | 11 | 11/25 | 23190 | 1 | 24310 | 56,000 | |
D | 11 | 11/26 | 23270 | 1 | 24310 | 52,000 |
-
前の記事
12月13日商品ポジション 2019.12.13
-
次の記事
12月17日商品ポジション 2019.12.17