2月7日商品ポジション
- 2020.02.07
- 商品先物
今夜は雇用統計。無駄に無意味に動くのか…。
合計 : 売17 / 買1 / 値洗計 1,151,500 基本証拠金 1,432,000 |
- 金
1/21高値の5538円にあと一文届かずとなった。
チャートを見るとこの5538円には何度もブロックされてきていることが分かる。
よって、終値でこの数値を超えてくることが出来れば5574円に向かうのだろう。
値段は遠いが下は5450円と5421円に注意。
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12 | 1/24 | 1 | 5478 | 5526 | -48,000 | |
B | 12 | 1/24 | 1 | 5478 | 5526 | -48,000 | |
C | |||||||
D |
- 白金
戻り切れなかったと判断するのが妥当か。
3679円を目指すには無理がある。
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12 | 1/28 | 1 | 3479 | 3403 | 38,000 | |
B | 12 | 1/27 | 1 | 3509 | 3403 | 53,000 | |
C | 12 | 2/4 | 1 | 3340 | 3403 | -31,500 | |
D | 12 | 1/29 | 1 | 3445 | 3403 | 21,000 |
- 原油
方向感なし。ただ下値が堅くなっている印象を受ける。
買い転換も時間の問題か。
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6 | 1/10 | 1 | 41250 | 37370 | 194,000 | |
B | 6 | 1/16 | 1 | 40970 | 37370 | 180,000 | |
C | 6 | 1/10 | 1 | 41250 | 37370 | 194,000 | |
D | 6 | 1/15 | 1 | 41110 | 37370 | 187,000 |
- ガソリン
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||
B | |||||||
C | |||||||
D |
- ゴム
気迷い中で方向感なし。取り組み、出来高が激減。
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6 | 1/22 | 1 | 192.1 | 174.5 | 88,000 | |
B | 6 | 1/22 | 1 | 192.1 | 174.5 | 88,000 | |
C | 6 | 1/22 | 1 | 192.1 | 174.5 | 88,000 | |
D | 6 | 1/22 | 1 | 192.1 | 174.5 | 88,000 |
- コーン
23470円を割れれば下落に拍車が付きそうなのだが…。
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1/22 | 1 | 24460 | 23780 | 34,000 | |
B | 1 | 1/24 | 1 | 24340 | 23780 | 28,000 | |
C | 1 | 2/7 | 23950 | 1 | 23780 | -8,500 | |
D | 1 | 1/28 | 1 | 23910 | 23780 | 6,500 |
-
前の記事
2月6日商品ポジション 2020.02.06
-
次の記事
2月10日商品ポジション 2020.02.10