2月10日商品ポジション
- 2020.02.10
- 商品先物
動意薄の週明け
合計 : 売16 / 買2 / 値洗計 1,205,500 基本証拠金 1,432,000 |
- 金
終値でも5538円を突破し、残すところは5574円のみとなった。
このまま順調に行くのか行かないのか。
為替が円安に振れていようが、NY金は下げてもことごとく買い拾われる構図は不変となっており、
1550ドルから1560ドルのボックスを上に切り上げ始めている。
この流れが明確になるのなら当然国内は…。
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12 | 2/10 | 5538 | 1 | 5542 | 4,000 | |
B | 12 | 1/24 | 1 | 5478 | 5542 | -64,000 | |
C | |||||||
D |
- 白金
また戻りの時間帯なのか。だとすれば何処まであるか。
それとも…。
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12 | 1/28 | 1 | 3479 | 3421 | 29,000 | |
B | 12 | 1/27 | 1 | 3509 | 3421 | 44,000 | |
C | 12 | 2/4 | 1 | 3340 | 3421 | -40,500 | |
D | 12 | 1/29 | 1 | 3445 | 3421 | 12,000 |
- 原油
35000円~38000円のレンジ相場となっている。
どちらかの値段をブレイクしなければ動くことはなさそうだ。
下値35520円は底堅さが感じ取れるが、ここでサポートされないと思わぬ値段が出る可能性があり。
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6 | 1/10 | 1 | 41250 | 36960 | 214,500 | |
B | 6 | 1/16 | 1 | 40970 | 36960 | 200,500 | |
C | 6 | 1/10 | 1 | 41250 | 36960 | 214,500 | |
D | 6 | 1/15 | 1 | 41110 | 36960 | 207,500 |
- ガソリン
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||
B | |||||||
C | |||||||
D |
- ゴム
気迷い中で方向感なし。取り組み、出来高が激減。
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6 | 1/22 | 1 | 192.1 | 176.8 | 76,500 | |
B | 6 | 1/22 | 1 | 192.1 | 176.8 | 76,500 | |
C | 6 | 1/22 | 1 | 192.1 | 176.8 | 76,500 | |
D | 6 | 1/22 | 1 | 192.1 | 176.8 | 76,500 |
- コーン
売り維持で問題無し。
23470円を割れれば下落に拍車が付きそうなのだが…。
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1/22 | 1 | 24460 | 23600 | 43,000 | |
B | 1 | 1/24 | 1 | 24340 | 23600 | 37,000 | |
C | 1 | 2/7 | 23950 | 1 | 23600 | -17,500 | |
D | 1 | 1/28 | 1 | 23910 | 23600 | 15,500 |
-
前の記事
2月7日商品ポジション 2020.02.07
-
次の記事
2月12日商品ポジション 2020.02.12