3月13日商品ポジション
- 2020.03.13
- 商品先物
最近の相場は、夜間の終値と日中引け終値では、天と地ほどの差がある。
本日もそうだ。
日銀が国債オペ5000億の発表をし沈静化を図り流れを崩した。
しかし、見方によれば戻り売りの場の提供をありがとうと言えるかもしれない。
本日もそうだ。
日銀が国債オペ5000億の発表をし沈静化を図り流れを崩した。
しかし、見方によれば戻り売りの場の提供をありがとうと言えるかもしれない。
合計 : 売20 / 買0 / 値洗計 4,494,000 基本証拠金 2,372,000 |
- 金
昨日のコメント通りの展開。
端的に言うと下げが甘い。最高値を更新していた銘柄の為、もっと値幅があっても不思議ではないのだが。
ここで下手な反発があろうものなら、レンジ推移の可能性が高くなる。
本日余計な横槍が入ったために、結果的に5202円の下髭陰線が今後どう影響するかに注目するしかない。
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 3/2 | 1 | 5680 | 5332 | 348,000 | |
B | 2 | 3/10 | 1 | 5455 | 5332 | 122,000 | |
C | 2 | 3/10 | 1 | 5455 | 5332 | 122,000 | |
D | 2 | 3/10 | 1 | 5455 | 5332 | 122,000 |
- 白金
昨日のコメント通りの展開。
金同様、下髭陰線が今後どう影響するかに注目するしかない。
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 2/27 | 1 | 3299 | 2690 | 340,500 | |
B | 2 | 2/27 | 1 | 3299 | 2690 | 340,500 | |
C | 2 | 2/27 | 1 | 3299 | 2690 | 340,500 | |
D | 2 | 2/27 | 1 | 3299 | 2690 | 340,500 |
- 原油
ダウが2000ドル以上下げたのに意味不明の上昇。もちろんついた値段が全て。
もう底は打ったのか。絶好の戻り売りの場面なのか。
それにしても、今日の上昇はとても不気味に感じるのだが…。
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7 | 2/27 | 1 | 36190 | 24740 | 572,500 | |
B | 7 | 2/28 | 1 | 34990 | 24740 | 512,500 | |
C | 7 | 2/27 | 1 | 36190 | 24740 | 572,500 | |
D | 7 | 2/27 | 1 | 36190 | 24740 | 572,500 |
- ガソリン
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||
B | |||||||
C | |||||||
D |
- ゴム
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8 | 3/2 | 1 | 171.5 | 162.2 | 46,500 | |
B | 8 | 3/2 | 1 | 171.5 | 162.2 | 46,500 | |
C | 8 | 3/2 | 1 | 171.5 | 162.2 | 46,500 | |
D | 8 | 2/28 | 1 | 179.9 | 162.2 | 88,500 |
- コーン
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | 3/2 | 1 | 23140 | 22620 | 26,000 | |
B | 3 | 3/2 | 1 | 23140 | 22620 | 26,000 | |
C | 3 | 3/2 | 1 | 23140 | 22620 | 26,000 | |
D | 3 | 3/2 | 1 | 23140 | 22620 | 26,000 |
-
前の記事
3月12日商品ポジション 2020.03.12
-
次の記事
3月16日商品ポジション 2020.03.16