3月16日商品ポジション
- 2020.03.16
- 商品先物
下手なテコ入れは返って、下げを深くしそうな雰囲気。
合計 : 売20 / 買0 / 値洗計 4,980,000 基本証拠金 2,372,000 |
- 金
夜間相場では上下300円もの動きを見せ、話題に事欠かない状態は継続。
朝方にFRBが1%の緊急利下げを決定したが、結果的に売られて終わっている。
先日のオイル相場同様、本来上がる材料で、下がる相場をどう考えるかに尽きるのでは。
本格的な下げ相場になるのなら、それなりの値幅が動きそうなのだが。
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 3/2 | 1 | 5680 | 5238 | 442,000 | |
B | 2 | 3/10 | 1 | 5455 | 5238 | 216,000 | |
C | 2 | 3/10 | 1 | 5455 | 5238 | 216,000 | |
D | 2 | 3/10 | 1 | 5455 | 5238 | 216,000 |
- 白金
日々、安値を更新する動きは止まらず、本日2571円まで突っ込んだ。
もちろん2571円は絶対的な安値ではない。まだまだ下げても何ら不思議ではない。
チャートの傾きが悪すぎるからだ。
最低限買うのなら、安値を下回らず、前日高値を超えない限り手出し無用だろう。
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 2/27 | 1 | 3299 | 2625 | 337,000 | |
B | 2 | 2/27 | 1 | 3299 | 2625 | 337,000 | |
C | 2 | 2/27 | 1 | 3299 | 2625 | 337,000 | |
D | 2 | 2/27 | 1 | 3299 | 2625 | 337,000 |
- 原油
先限と手前でサヤが拡大した。たまたま本日だけなのか、気になる所。
チャート的に、そろそろ前回の安値20940円を目指す、戻り売りがスタートしそうな気配なのだが…。
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7 | 2/27 | 1 | 36190 | 24320 | 593,500 | |
B | 7 | 2/28 | 1 | 34990 | 24320 | 533,500 | |
C | 7 | 2/27 | 1 | 36190 | 24320 | 593,500 | |
D | 7 | 2/27 | 1 | 36190 | 24320 | 593,500 |
- ガソリン
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||
B | |||||||
C | |||||||
D |
- ゴム
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8 | 3/2 | 1 | 171.5 | 161.8 | 48,500 | |
B | 8 | 3/2 | 1 | 171.5 | 161.8 | 48,500 | |
C | 8 | 3/2 | 1 | 171.5 | 161.8 | 48,500 | |
D | 8 | 2/28 | 1 | 179.9 | 161.8 | 90,500 |
- コーン
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | 3/2 | 1 | 23140 | 23180 | -2,000 | |
B | 3 | 3/2 | 1 | 23140 | 23180 | -2,000 | |
C | 3 | 3/2 | 1 | 23140 | 23180 | -2,000 | |
D | 3 | 3/2 | 1 | 23140 | 23180 | -2,000 |
-
前の記事
3月13日商品ポジション 2020.03.13
-
次の記事
3月17日商品ポジション 2020.03.17