6月1日商品ポジション
- 2020.06.01
- 商品先物
合計 : 売3 / 買17/ 値洗計 673,000 基本証拠金 3,656,000 |
- 金
下げた以上に上がり続けるリズムは昨年から何も変わってはいない。
終値でも6000円台に乗せ先日の下げは、物の見事に押し目であったことが証明された。
5/25の記事通りだ。
今年の金は、はっきり言ってやりにくいの一言。
極論を言えば、終値で4876円を下回らない限り買い相場でいいのではないか。
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 | 5/28 | 1 | 5896 | 6020 | -124,000 | |
B | 4 | 5/28 | 1 | 5896 | 6020 | -124,000 | |
C | 4 | 5/15 | 5896 | 1 | 6020 | 124,000 | |
D | 4 | 5/28 | 1 | 5896 | 6020 | -124,000 |
- 白金
金に連れ高で、おんぶにだっこ状態。
依然レンジ内範囲で何も状況は変わらずといったところだ。
仮に2950円を超えても3000円台をガンガン超えていくイメージは湧かない。
この状況で6/1から意味不明の証拠金の臨増。関係各所は頭が沸いている連中ばかりということなのだろう。
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 | 5/18 | 2652 | 1 | 2889 | 118,500 | |
B | 4 | 5/18 | 2652 | 1 | 2889 | 118,500 | |
C | 4 | 5/18 | 2652 | 1 | 2889 | 118,500 | |
D | 4 | 5/18 | 2652 | 1 | 2889 | 118,500 |
- 原油
26680円はもとより、277740円を突破がなければ、話にならない相場。
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10 | 5/21 | 25600 | 1 | 26260 | 33,000 | |
B | 10 | 5/19 | 24320 | 1 | 26260 | 97,000 | |
C | 10 | 5/8 | 22850 | 1 | 26260 | 170,500 | |
D | 10 | 5/12 | 23580 | 1 | 26260 | 134,000 |
- ガソリン
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||
B | |||||||
C | |||||||
D |
- ゴム
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10 | 5/20 | 154.5 | 1 | 152.1 | -12,000 | |
B | 10 | 5/11 | 154 | 1 | 152.1 | -9,500 | |
C | 10 | 5/12 | 154.5 | 1 | 152.1 | -12,000 | |
D | 10 | 5/12 | 154.5 | 1 | 152.1 | -12,000 |
- コーン
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5 | 5/12 | 22500 | 1 | 22720 | 11,000 | |
B | 5 | 5/19 | 22460 | 1 | 22720 | 13,000 | |
C | 5 | 5/11 | 22260 | 1 | 22720 | 23,000 | |
D | 5 | 5/12 | 22500 | 1 | 22720 | 11,000 |
-
前の記事
5月29日商品ポジション 2020.05.29
-
次の記事
6月2日商品ポジション 2020.06.02