7月8日商品ポジション
- 2020.07.08
- 商品先物
金が分かりやすく高値を更新。
合計 : 売2 / 買18 / 値洗計 807,000 基本証拠金 3,656,000 |
- 金
高値更新の文句なしの買い相場を演じている。
反落という反落全てが買いのエネルギーに転換されていることから、多少の下落は押し目買いと判断している。
再び、高値更新→反落→もみ合い→高値更新のサイクルとなるのか。
可能性は高くないが6300円を超えれば大相場に発展しそうな罫線を描き出している。
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6 | 6/30 | 6123 | 1 | 6201 | 78,000 | |
B | 4 | 6/23 | 6040 | 1 | 6196 | 156,000 | |
C | 4 | 6/23 | 6048 | 1 | 6196 | 148,000 | |
D | 4 | 6/23 | 6040 | 1 | 6196 | 156,000 |
- 白金
形は悪くはないのだが信用性が皆無。
2950円を「終値」で超えないと話にならない。
本当に強い相場であるなら近日中に超えるはずだ。
超えることが出来なければ、やはり知れている相場と断定できそうだ。
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6 | 7/1 | 2834 | 1 | 2891 | 28,500 | |
B | 6 | 7/2 | 2891 | 1 | 2891 | 0 | |
C | 6 | 7/8 | 2853 | 1 | 2891 | 19,000 | |
D | 6 | 7/2 | 2891 | 1 | 2891 | 0 |
- 原油
やはりレンジなのか…。
しかし、下値は底堅い印象なのだが。
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12 | 7/7 | 29120 | 1 | 28800 | -16,000 | |
B | 12 | 7/3 | 28510 | 1 | 28800 | 14,500 | |
C | 12 | 7/3 | 28510 | 1 | 28800 | 14,500 | |
D | 10 | 5/12 | 23580 | 1 | 28320 | 219,500 |
- ゴム
下値は確認できたが、山も谷も低いそんな相場。
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11 | 6/16 | 1 | 154.2 | 155.7 | -7,500 | |
B | 12 | 6/26 | 1 | 156.7 | 157.2 | -2,500 | |
C | 12 | 7/7 | 157.2 | 1 | 157.2 | 0 | |
D | 10 | 5/12 | 154.5 | 1 | 153.1 | -7,000 |
- コーン
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7 | 7/2 | 23410 | 1 | 23440 | 1,500 | |
B | 7 | 7/2 | 23410 | 1 | 23440 | 1,500 | |
C | 7 | 7/2 | 23410 | 1 | 23440 | 1,500 | |
D | 7 | 7/2 | 23410 | 1 | 23440 | 1,500 |
-
前の記事
7月7日商品ポジション 2020.07.07
-
次の記事
7月9日商品ポジション 2020.07.09