4月30日商品ポジション
- 2021.04.30
- 商品先物
連休を気兼ねなく過ごすためルール通りポジションは一旦仕切りです。
休むも相場です。
5/6にどんな値段で入ってくるかは全く予想は出来ない。
本日の終値で判断すると貴金属はレンジ範囲の推移、白金が弱含みに見える。
原油とゴムは上値を試してくる形が出来つつある。
当然、蓋を開けてみない限りは何とも言えないが、何となく上下どちらかに値段が飛んで入ってきそうな雰囲気がする。
とにかく明けの終値に注目です。
それでは皆様いい連休をお過ごしください。
建玉 売0枚/買0枚 値洗金 0 |
- 金
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||
B | |||||||
C | |||||||
D |
- 白金
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||
B | |||||||
C | |||||||
D |
- 原油
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||
B | |||||||
C | |||||||
D |
- ゴム
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||
B | |||||||
C | |||||||
D |
- コーン
サイン | 限月 | 建玉日 | 売り | 建玉値段 | 買い | 終値 | 値洗差金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||
B | |||||||
C | |||||||
D |
-
前の記事
4月28日商品ポジション 2021.04.28
-
次の記事
5月6日商品ポジション 2021.05.06